財務状況
決算について
自己資本規制比率の状況
自己資本規制比率の状況
区分 | 単位: 百万円、% | ||
---|---|---|---|
自己資本額 | (A) | 9,861 | |
控除資産合計額 | (B) | 233 | |
固定化されていない自己資本 | (A) - (B) | (C) | 9,627 |
リスク相当額合計 | (E) - (F) | (D) | 1,604 |
市場リスク相当額 | - | ||
取引先リスク相当額 | 257 | ||
基礎的リスク相当額 | 1,347 | ||
控除前リスク相当額 | (E) | 1,604 | |
暗号資産等による控除額 | (F) | - | |
自己資本規制比率 | (C) / (D) × 100 | 599.9% |
- ※金融商品取引法において、証券会社は自己資本規制比率が120%を下回らないように経営をしなければならないと規定されています。
決算公告
決算期 | |
---|---|
2020年 3月期 | 決算公告 |
2021年 3月期 | 決算公告 |
2022年 3月期 | 決算公告 |
2023年 3月期 | 決算公告 |
2024年 3月期 | 決算公告 |
業務及び財産の状況に関する説明書
決算期 | |
---|---|
2024年 3月期 | 業務及び財産の状況に関する説明書 |