投資信託の新規買付停止のお知らせ
投資信託の新規買付停止のお知らせ
2018年08月02日
平素はひろぎん証券をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、弊社で取扱いしております投資信託の銘柄の見直しにより、下記投資信託の新規買付を停止させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。
なお、今般の措置は、弊社における新規買付を停止されていただくのみであり、各銘柄の運用は従来とおり運用会社にて行われます。
また、現在弊社にてお預かりさせていただいております当該投資信託の分配金の支払い手続きや、ご売却などのお手続きにつきましては、引続き弊社にて承ります。
今後とも、ひろぎん証券をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
記
新規買付停止銘柄 最終買付:2018年8月9日(木)付注文
委 託 会 社 | 銘 柄 |
野村アセットマネジメント | 株式インデックス 225 |
野村アセットマネジメント | 野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)(毎月分配型) |
野村アセットマネジメント | 野村新興国債券投信Bコース(為替ヘッジなし)(毎月分配型) |
三菱UFJ国際投信 | ユーロランド・ソブリン・インカム |
三菱UFJ国際投信 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
アセットマネジメントOne | 瀬戸内4県ファンド〔瀬戸内応援団〕 |
アセットマネジメントOne | 新光新成長中国株式ファンド〔シャングリラ〕 |
アセットマネジメントOne | 日経225ノーロードオープン |
日興アセットマネジメント | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
JPモルガン・アセット・マネジメント | JPMグローバル・CB・オープン'95 |
ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ/パトナム・インカムオープン |
HSBC投信 | HSBC BRICs オープン |
三井住友アセットマネジメント | ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」 |
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・グローバル好配当株式オープン〔世界の豆の木〕 |
以上