[対面・コール・ネット]一部投資信託の取扱単位、手数料率等の変更について
[対面・コール・ネット]一部投資信託の取扱単位、手数料率等の変更について
2018年10月12日
当社で取り扱っております以下の商品について、手数料等を変更いたしますのでお知らせいたします。
ファンド名 | ○インベスコ 米国公共インフラ債ファンド <為替ヘッジなし>(毎月決算型)〔パブリック・インカム〕 ○インベスコ 米国公共インフラ債ファンド <為替ヘッジあり>(毎月決算型)〔パブリック・インカム〕 ○インベスコ 米国公共インフラ債ファンド <為替ヘッジなし>(年1回決算型)〔パブリック・インカム〕 ○インベスコ 米国公共インフラ債ファンド <為替ヘッジあり>(年1回決算型)〔パブリック・インカム〕 |
|||||||||||||||||
委託会社 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | |||||||||||||||||
適用日 | 2018年10月18日(木)申込 2018年10月19日(金)約定分より |
|||||||||||||||||
お申込単位 | 10,000(円)以上 1(円)単位 |
← | 10,000(口、円)以上 1(口、円)単位 |
|||||||||||||||
手数料 | <営業店/コール取引>
|
← | <営業店/コール取引>
|
|||||||||||||||
<ネット取引>
|
← | <ネット取引>
|
ファンド名 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド〔アメリカン・バンク〕 | ||||||||||||||||||||||
委託会社 | マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||
適用日 | 2018年10月19日(金)申込 2018年10月22日(月)約定分より |
||||||||||||||||||||||
お申込単位 | 10,000(円)以上 1(円)単位 |
← | 10,000(口、円)以上 1(口、円)単位 |
||||||||||||||||||||
手数料 | <営業店/コール取引>
|
← | <営業店/コール取引>
|
||||||||||||||||||||
<ネット取引>
|
← | <ネット取引>
|
お申込みの際は最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」等を必ずご覧ください。