[対面・コール・ネット]一部投資信託の取扱単位、手数料率等の変更について
[対面・コール・ネット]一部投資信託の取扱単位、手数料率等の変更について
2018年11月13日
当社で取り扱っております以下の商品について、手数料等を変更いたしますのでお知らせいたします。
ファンド名 | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>〔グレート・アメリカ〕 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>〔グレート・アメリカ〕 |
|||||||||||||||||||||
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | |||||||||||||||||||||
適用日 | 2018年11月17日(土)申込(休日のため、2018年11月19日(月)受付分) 2018年11月20日(火)約定分より |
|||||||||||||||||||||
お申込単位 | 10,000(円)以上 1(円)単位 |
← | 10,000(口、円)以上 1(口、円)単位 |
|||||||||||||||||||
手数料 | <営業店/コール取引>
|
← | <営業店/コール取引>
|
|||||||||||||||||||
<ネット取引>
|
← | <ネット取引>
|
ファンド名 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | ||||||||||||||||||||||
委託会社 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | ||||||||||||||||||||||
適用日 | 2018年11月20日(火)申込 2018年11月21日(水)約定分より |
||||||||||||||||||||||
お申込単位 | 10,000(円)以上 1(円)単位 |
← | 10,000(口、円)以上 1(口、円)単位 |
||||||||||||||||||||
手数料 | <営業店/コール取引>
|
← | <営業店/コール取引>
|
||||||||||||||||||||
<ネット取引>
|
← | <ネット取引>
|
お申込みの際は最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」等を必ずご覧ください。