[対面・コール・ネット]一部投資信託の取扱単位、手数料率等の変更について
[対面・コール・ネット]一部投資信託の取扱単位、手数料率等の変更について
2019年02月19日
当社で取り扱っております以下の商品について、手数料等を変更いたしますのでお知らせいたします。
ファンド名 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | |||||||||||||||||||||
委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |||||||||||||||||||||
適用日 | 2019年02月27日(水)申込 2019年02月28日(木)約定分より |
|||||||||||||||||||||
お申込単位 | 10,000(円)以上 1(円)単位 |
← | 10,000(口、円)以上 1(口、円)単位 |
|||||||||||||||||||
手数料 | <営業店/コール取引>
|
← | <営業店/コール取引>
|
|||||||||||||||||||
<ネット取引>
|
← | <ネット取引>
|
お申込みの際は最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」等を必ずご覧ください。