[対面・コール・ネット]一部投資信託の取扱単位、手数料率等の変更について(好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース)
[対面・コール・ネット]一部投資信託の取扱単位、手数料率等の変更について(好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース)
2019年03月06日
当社で取り扱っております以下の商品について、手数料等を変更いたしますのでお知らせいたします。
ファンド名 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 〔トリプルストラテジー〕 |
|||||||||||||||||
委託会社 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | |||||||||||||||||
適用日 | 2019年03月16日(土)申込(休日のため、2019年03月18日(月)受付分) 2019年03月19日(火)約定分より |
|||||||||||||||||
お申込単位 | 10,000(円)以上 1(円)単位 |
← | 10,000(口、円)以上 1(口、円)単位 |
|||||||||||||||
手数料 | <営業店/コール取引>
|
← | <営業店/コール取引>
|
|||||||||||||||
<ネット取引>
|
← | <ネット取引>
|
お申込みの際は最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」等を必ずご覧ください。