[対面・コール]一部投資信託の取扱単位、手数料率等の変更について(マニュライフ・カナダ株式ファンド)
[対面・コール]一部投資信託の取扱単位、手数料率等の変更について(マニュライフ・カナダ株式ファンド)
2019年07月05日
		当社で取り扱っております以下の商品について、手数料等を変更いたしますのでお知らせいたします。
| ファンド名 | マニュライフ・カナダ株式ファンド | ||||||||||||||||||||||
| 委託会社 | マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||
| 適用日 | 2019年07月12日(金)申込 2019年07月16日(火)約定分より  | 
||||||||||||||||||||||
| お申込単位 | 10,000(円)以上 1(円)単位  | 
← | 100,000(口、円)以上 1(口、円)単位  | 
||||||||||||||||||||
| 手数料 | <営業店/コール取引>
  | 
← | <営業店/コール取引>
  | 
||||||||||||||||||||
<ネット取引>
  | 
← | <ネット取引>
  | 
|||||||||||||||||||||
お申込みの際は最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」等を必ずご覧ください。
