[対面・コール・ネット]一部投資信託の取扱単位、手数料率等の変更について(日本金融ハイブリッド証券オープン)
[対面・コール・ネット]一部投資信託の取扱単位、手数料率等の変更について(日本金融ハイブリッド証券オープン)
2020年03月09日
当社で取り扱っております以下の商品について、手数料等を変更いたしますのでお知らせいたします。
ファンド名 | ○日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジあり〔ジェイブリッド〕 ○日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなし〔ジェイブリッド〕 |
||||||||||||||||||
委託会社 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||
適用日 | 2020年03月13日(金)申込 2020年03月16日(月)約定分より |
||||||||||||||||||
お申込単位 | 10,000(円)以上 1(円)単位 |
← | 10,000(口、円)以上 1(口、円)単位 |
||||||||||||||||
手数料 | <営業店/コール取引>
|
← | <営業店/コール取引>
|
||||||||||||||||
<ネット取引>
|
← | <ネット取引>
|
ファンド名 | ○日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジあり〔ジェイブリッド年1〕 ○日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなし〔ジェイブリッド年1〕 |
||||||||||||||||||
委託会社 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||
適用日 | 2020年03月13日(金)申込 2020年03月16日(月)約定分より |
||||||||||||||||||
お申込単位 | 10,000(円)以上 1(円)単位 |
← | 10,000(口、円)以上 1(口、円)単位 |
||||||||||||||||
手数料 | <営業店/コール取引>
|
← | <営業店/コール取引>
|
||||||||||||||||
<ネット取引>
|
← | <ネット取引>
|
お申込みの際は最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」等を必ずご覧ください。