投資信託の一部銘柄の新規買付停止のお知らせ
投資信託の一部銘柄の新規買付停止のお知らせ
2021年11月11日
平素はひろぎん証券をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、弊社で取扱いしております投資信託の銘柄の見直しにより、下記投資信託の新規買付を停止させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。
なお、今般の措置は、弊社における新規買付を停止させていただくのみであり、各銘柄の運用は従来どおり運用会社にて行われます。
また、現在弊社にてお預かりさせていただいております当該投資信託の分配金の支払い手続きや、ご売却などのお手続きにつきましては、引続き弊社にて承ります。
今後とも、ひろぎん証券をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
記
新規買付停止銘柄 最終買付:2021年11月18日(木)付注文
委 託 会 社 | 銘 柄 |
野村アセットマネジメント | ネクストコア |
大和アセットマネジメント | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) |
大和アセットマネジメント | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
大和アセットマネジメント | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
三菱UFJ国際投信 | 日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド |
三菱UFJ国際投信 | 日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド〔アジア・リーダー〕 |
三井住友DSアセットマネジメント | タフ・アメリカ(為替ヘッジあり)毎月決算型 |
三井住友DSアセットマネジメント | タフ・アメリカ(為替ヘッジなし)毎月決算型 |
三井住友DSアセットマネジメント | タフ・アメリカ(為替ヘッジあり)資産成長型 |
三井住友DSアセットマネジメント | タフ・アメリカ(為替ヘッジなし)資産成長型 |
三井住友DSアセットマネジメント | ひとくふう日本株式ファンド |
アセットマネジメントOne | 新光ブラジル債券ファンド |
アセットマネジメントOne | クルーズコントロール |
以上