信用取引にかかる当社規制銘柄
信用取引にかかる当社規制銘柄
下記の銘柄は、当社において信用取引のお取扱ができません。(制度信用・一般信用共通)
| コード | 銘柄名 | 適用日 |
|---|---|---|
| 1783 | fantasista | 2023年09月07日~ |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 2025年10月07日 |
| 2370 | メディネット | 2022年02月07日~ |
| 3664 | モブキャストホールディングス | 2024年10月07日~ |
| 3672 | オルトプラス | 2025年02月07日~ |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 2016年11月08日~ |
| 4564 | OTS | 2023年04月07日~ |
| 4594 | ブライトパス | 2025年01月10日~ |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 2025年02月07日~ |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | 2023年01月11日~ |
| 5103 | 昭和ホ-ルディングス | 2020年03月06日~ |
| 5856 | エルアイイ-エイチ | 2020年03月06日~ |
| 6659 | メディアリンクス | 2025年05月09日~ |
| 6731 | ピクセラ | 2025年01月10日~ |
| 6740 | JDI | 2020年04月07日~ |
| 6993 | 大黒屋 | 2022年03月07日~ |
| 8107 | キムラタン | 2007年11月07日~ |
| 8836 | RISE | 2015年09月07日~ |
| 8918 | ランド | 2009年12月07日~ |
| 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 2008年09月05日~ |
| 9973 | KOZOホールディングス | 2019年01月10日~ |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | 2022年02月07日~ |
信用取引にかかる規制銘柄
証券取引所又は証券金融会社より信用取引にかかる注意や制限事項がかけられている銘柄のリンクです。
東京証券取引所による「日々公表銘柄」の指定状況です。
東京証券取引所による「委託保証金率引上げ措置等の銘柄」の指定状況です。
日本証券金融による「制限措置等の銘柄」の指定状況です。
「注意喚起」に該当した銘柄は、今後、「貸株取引申込みの制限または停止」銘柄となる可能性があります。
当社では「貸株取引申込みの制限または停止」銘柄に該当した場合、制度信用取引、一般信用取引の該当取引は、制限又は停止となります。
